
-
![]() | CD Benalmadena | 1 |
![]() | Athletic Club Fuengirola | 7 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Athletic Club Fuengirola | 43 | 15 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 95 | 16 | |
2 | ![]() | CD Las Chapas | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 43 | 9 | |
3 | ![]() | Marbella FC | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 57 | 13 | |
4 | ![]() | Peña Los Compadres | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 66 | 7 | |
5 | ![]() | CD Cala Mijas | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 41 | 11 | |
6 | ![]() | CP Mijas Las Lagunas | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 41 | 28 | |
7 | ![]() | CD Atletico Marbelli | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 24 | 23 | |
8 | ![]() | CD Ciudad de Estepona | 7 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | 49 | |
9 | ![]() | CD Benalmadena | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16 | 33 | |
10 | ![]() | CES Nueva Andalucia | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 15 | 48 | |
11 | ![]() | CD Peña Madridista La Bella | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 20 | 58 | |
12 | ![]() | CD Cala Mijas C | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 29 | |
13 | ![]() | UD San Pedro | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 44 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Peña Los Compadres | - | descansa | |
CD Las Chapas | 9 | 0 | UD San Pedro |
Marbella FC | 11 | 1 | CES Nueva Andalucia |
CD Cala Mijas | - | descansa | |
CD Peña Madridista La Bella | 4 | 10 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Ciudad de Estepona | 14 | 0 | descansa |
CD Atletico Marbelli | 3 | 0 | CD Benalmadena |
CD Cala Mijas C | 1 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Cala Mijas C | |
UD San Pedro | 1 | 17 | Peña Los Compadres |
CES Nueva Andalucia | 1 | 6 | CD Las Chapas |
descansa | - | Marbella FC | |
CD Cala Mijas | 1 | 2 | CP Mijas Las Lagunas |
descansa | 1 | 6 | CD Peña Madridista La Bella |
CD Benalmadena | 4 | 2 | CD Ciudad de Estepona |
Athletic Club Fuengirola | 5 | 0 | CD Atletico Marbelli |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UD San Pedro | |
Peña Los Compadres | 7 | 2 | CES Nueva Andalucia |
CD Las Chapas | - | descansa | |
Marbella FC | 6 | 4 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Cala Mijas | 14 | 2 | descansa |
CD Peña Madridista La Bella | 1 | 7 | CD Benalmadena |
CD Ciudad de Estepona | 1 | 17 | Athletic Club Fuengirola |
CD Cala Mijas C | 3 | 4 | CD Atletico Marbelli |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | 1 | 3 | CD Cala Mijas C |
CES Nueva Andalucia | - | descansa | |
descansa | - | Peña Los Compadres | |
CP Mijas Las Lagunas | 3 | 5 | CD Las Chapas |
descansa | 1 | 20 | Marbella FC |
CD Benalmadena | 1 | 4 | CD Cala Mijas |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 0 | CD Peña Madridista La Bella |
CD Atletico Marbelli | 6 | 0 | CD Ciudad de Estepona |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | 1 | 4 | CES Nueva Andalucia |
descansa | - | descansa | |
Peña Los Compadres | 6 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Las Chapas | 15 | 0 | descansa |
Marbella FC | 4 | 2 | CD Benalmadena |
CD Cala Mijas | 3 | 4 | Athletic Club Fuengirola |
CD Peña Madridista La Bella | 1 | 9 | CD Atletico Marbelli |
CD Cala Mijas C | 2 | 2 | CD Ciudad de Estepona |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CES Nueva Andalucia | 5 | 1 | CD Cala Mijas C |
descansa | - | UD San Pedro | |
CP Mijas Las Lagunas | - | descansa | |
descansa | 0 | 26 | Peña Los Compadres |
CD Benalmadena | 1 | 3 | CD Las Chapas |
Athletic Club Fuengirola | 4 | 2 | Marbella FC |
CD Atletico Marbelli | 1 | 3 | CD Cala Mijas |
CD Ciudad de Estepona | 4 | 3 | CD Peña Madridista La Bella |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CES Nueva Andalucia | - | descansa | |
UD San Pedro | 1 | 11 | CP Mijas Las Lagunas |
descansa | - | descansa | |
Peña Los Compadres | 9 | 0 | CD Benalmadena |
CD Las Chapas | 3 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
Marbella FC | 6 | 0 | CD Atletico Marbelli |
CD Cala Mijas | 5 | 0 | CD Ciudad de Estepona |
CD Cala Mijas C | 2 | 3 | CD Peña Madridista La Bella |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Cala Mijas C | |
CP Mijas Las Lagunas | 8 | 2 | CES Nueva Andalucia |
descansa | 0 | 0 | UD San Pedro |
CD Benalmadena | - | descansa | |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 1 | Peña Los Compadres |
CD Atletico Marbelli | 1 | 2 | CD Las Chapas |
CD Ciudad de Estepona | 1 | 8 | Marbella FC |
CD Peña Madridista La Bella | 1 | 11 | CD Cala Mijas |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CES Nueva Andalucia | - | descansa | |
UD San Pedro | - | CD Benalmadena | |
descansa | - | Athletic Club Fuengirola | |
Peña Los Compadres | - | CD Atletico Marbelli | |
CD Las Chapas | - | CD Ciudad de Estepona | |
Marbella FC | - | CD Peña Madridista La Bella | |
CD Cala Mijas C | - | CD Cala Mijas |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Cala Mijas C | |
descansa | - | descansa | |
CD Benalmadena | - | CES Nueva Andalucia | |
Athletic Club Fuengirola | - | UD San Pedro | |
CD Atletico Marbelli | - | descansa | |
CD Ciudad de Estepona | - | Peña Los Compadres | |
CD Peña Madridista La Bella | - | CD Las Chapas | |
CD Cala Mijas | - | Marbella FC |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CP Mijas Las Lagunas | - | descansa | |
descansa | - | CD Benalmadena | |
CES Nueva Andalucia | 0 | 14 | Athletic Club Fuengirola |
UD San Pedro | - | CD Atletico Marbelli | |
descansa | - | CD Ciudad de Estepona | |
Peña Los Compadres | - | CD Peña Madridista La Bella | |
CD Las Chapas | - | CD Cala Mijas | |
CD Cala Mijas C | - | Marbella FC |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Cala Mijas C | |
CD Benalmadena | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Athletic Club Fuengirola | - | descansa | |
CD Atletico Marbelli | - | CES Nueva Andalucia | |
CD Ciudad de Estepona | - | UD San Pedro | |
CD Peña Madridista La Bella | - | descansa | |
CD Cala Mijas | - | Peña Los Compadres | |
Marbella FC | - | CD Las Chapas |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Benalmadena | |
CP Mijas Las Lagunas | 2 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
descansa | - | CD Atletico Marbelli | |
CES Nueva Andalucia | - | CD Ciudad de Estepona | |
UD San Pedro | - | CD Peña Madridista La Bella | |
descansa | - | CD Cala Mijas | |
Peña Los Compadres | - | Marbella FC | |
CD Cala Mijas C | - | CD Las Chapas |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Cala Mijas C | - | CD Benalmadena | |
Athletic Club Fuengirola | - | descansa | |
CD Atletico Marbelli | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Ciudad de Estepona | - | descansa | |
CD Peña Madridista La Bella | - | CES Nueva Andalucia | |
CD Cala Mijas | - | UD San Pedro | |
Marbella FC | - | descansa | |
CD Las Chapas | - | Peña Los Compadres |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Benalmadena | 1 | 7 | Athletic Club Fuengirola |
descansa | - | CD Atletico Marbelli | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Ciudad de Estepona | |
descansa | - | CD Peña Madridista La Bella | |
CES Nueva Andalucia | - | CD Cala Mijas | |
UD San Pedro | - | Marbella FC | |
descansa | - | CD Las Chapas | |
Peña Los Compadres | - | CD Cala Mijas C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Peña Los Compadres | |
UD San Pedro | - | CD Las Chapas | |
CES Nueva Andalucia | - | Marbella FC | |
descansa | - | CD Cala Mijas | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Peña Madridista La Bella | |
descansa | - | CD Ciudad de Estepona | |
CD Benalmadena | - | CD Atletico Marbelli | |
Athletic Club Fuengirola | 11 | 0 | CD Cala Mijas C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Cala Mijas C | - | descansa | |
Peña Los Compadres | - | UD San Pedro | |
CD Las Chapas | - | CES Nueva Andalucia | |
Marbella FC | - | descansa | |
CD Cala Mijas | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Peña Madridista La Bella | - | descansa | |
CD Ciudad de Estepona | - | CD Benalmadena | |
CD Atletico Marbelli | 0 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | descansa | |
CES Nueva Andalucia | - | Peña Los Compadres | |
descansa | - | CD Las Chapas | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Marbella FC | |
descansa | - | CD Cala Mijas | |
CD Benalmadena | - | CD Peña Madridista La Bella | |
Athletic Club Fuengirola | 4 | 1 | CD Ciudad de Estepona |
CD Atletico Marbelli | - | CD Cala Mijas C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Cala Mijas C | - | UD San Pedro | |
descansa | - | CES Nueva Andalucia | |
Peña Los Compadres | - | descansa | |
CD Las Chapas | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Marbella FC | - | descansa | |
CD Cala Mijas | - | CD Benalmadena | |
CD Peña Madridista La Bella | 1 | 11 | Athletic Club Fuengirola |
CD Ciudad de Estepona | - | CD Atletico Marbelli |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CES Nueva Andalucia | - | UD San Pedro | |
descansa | - | descansa | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Peña Los Compadres | |
descansa | - | CD Las Chapas | |
CD Benalmadena | - | Marbella FC | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Cala Mijas | |
CD Atletico Marbelli | - | CD Peña Madridista La Bella | |
CD Ciudad de Estepona | - | CD Cala Mijas C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Cala Mijas C | - | CES Nueva Andalucia | |
UD San Pedro | - | descansa | |
descansa | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Peña Los Compadres | - | descansa | |
CD Las Chapas | - | CD Benalmadena | |
Marbella FC | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Cala Mijas | - | CD Atletico Marbelli | |
CD Peña Madridista La Bella | - | CD Ciudad de Estepona |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CES Nueva Andalucia | |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD San Pedro | |
descansa | - | descansa | |
CD Benalmadena | - | Peña Los Compadres | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Las Chapas | |
CD Atletico Marbelli | - | Marbella FC | |
CD Ciudad de Estepona | - | CD Cala Mijas | |
CD Peña Madridista La Bella | - | CD Cala Mijas C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Cala Mijas C | - | descansa | |
CES Nueva Andalucia | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD San Pedro | - | descansa | |
descansa | - | CD Benalmadena | |
Peña Los Compadres | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Las Chapas | - | CD Atletico Marbelli | |
Marbella FC | - | CD Ciudad de Estepona | |
CD Cala Mijas | - | CD Peña Madridista La Bella |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CP Mijas Las Lagunas | - | descansa | |
descansa | - | CES Nueva Andalucia | |
CD Benalmadena | - | UD San Pedro | |
Athletic Club Fuengirola | - | descansa | |
CD Atletico Marbelli | - | Peña Los Compadres | |
CD Ciudad de Estepona | - | CD Las Chapas | |
CD Peña Madridista La Bella | - | Marbella FC | |
CD Cala Mijas | - | CD Cala Mijas C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Cala Mijas C | - | CP Mijas Las Lagunas | |
descansa | - | descansa | |
CES Nueva Andalucia | - | CD Benalmadena | |
UD San Pedro | - | Athletic Club Fuengirola | |
descansa | - | CD Atletico Marbelli | |
Peña Los Compadres | - | CD Ciudad de Estepona | |
CD Las Chapas | - | CD Peña Madridista La Bella | |
Marbella FC | - | CD Cala Mijas |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Benalmadena | - | descansa | |
Athletic Club Fuengirola | - | CES Nueva Andalucia | |
CD Atletico Marbelli | - | UD San Pedro | |
CD Ciudad de Estepona | - | descansa | |
CD Peña Madridista La Bella | - | Peña Los Compadres | |
CD Cala Mijas | - | CD Las Chapas | |
Marbella FC | - | CD Cala Mijas C |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Cala Mijas C | - | descansa | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Benalmadena | |
descansa | - | Athletic Club Fuengirola | |
CES Nueva Andalucia | - | CD Atletico Marbelli | |
UD San Pedro | - | CD Ciudad de Estepona | |
descansa | - | CD Peña Madridista La Bella | |
Peña Los Compadres | - | CD Cala Mijas | |
CD Las Chapas | - | Marbella FC |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Benalmadena | - | descansa | |
Athletic Club Fuengirola | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Atletico Marbelli | - | descansa | |
CD Ciudad de Estepona | - | CES Nueva Andalucia | |
CD Peña Madridista La Bella | - | UD San Pedro | |
CD Cala Mijas | - | descansa | |
Marbella FC | - | Peña Los Compadres | |
CD Las Chapas | - | CD Cala Mijas C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Benalmadena | - | CD Cala Mijas C | |
descansa | - | Athletic Club Fuengirola | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Atletico Marbelli | |
descansa | - | CD Ciudad de Estepona | |
CES Nueva Andalucia | - | CD Peña Madridista La Bella | |
UD San Pedro | - | CD Cala Mijas | |
descansa | - | Marbella FC | |
Peña Los Compadres | - | CD Las Chapas |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Fuengirola | - | CD Benalmadena | |
CD Atletico Marbelli | - | descansa | |
CD Ciudad de Estepona | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Peña Madridista La Bella | - | descansa | |
CD Cala Mijas | - | CES Nueva Andalucia | |
Marbella FC | - | UD San Pedro | |
CD Las Chapas | - | descansa | |
CD Cala Mijas C | - | Peña Los Compadres |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.