
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Athletic Club Fuengirola | 53 | 20 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 109 | 19 | |
2 | ![]() | CDF Esteponense | 29 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 60 | 16 | |
3 | ![]() | Marbella Paraiso CF B | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 42 | 21 | |
4 | ![]() | Athletic Club Fuengirola B | 24 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 44 | 18 | |
5 | ![]() | CDF Esteponense B | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 39 | 26 | |
6 | ![]() | CD As dva Pablo Picasso | 19 | 11 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 36 | 13 | |
7 | ![]() | Marbella FC | 19 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 27 | 17 | |
8 | ![]() | UD San Pedro | 19 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 28 | 48 | |
9 | ![]() | CD Ciudad de Estepona CF | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | |
10 | ![]() | CD Cala Mijas | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 22 | 26 | |
11 | ![]() | Candor CF | 15 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 22 | 43 | |
12 | ![]() | Peña Los Compadres | 11 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 17 | 36 | |
13 | ![]() | Marbella Paraiso CF | 10 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 22 | 34 | |
14 | ![]() | UD Casares | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 27 | 55 | |
15 | ![]() | Atletico Marbelli CD | 9 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 24 | 39 | |
16 | ![]() | Costa Unida CF | 8 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | 34 | |
17 | ![]() | CD Vazquez Cultural | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 15 | 39 | |
18 | ![]() | CD Ciudad de Estepona CF B | 1 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 11 | 7 | 69 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD As dva Pablo Picasso | 2 | 2 | CD Ciudad de Estepona CF |
Atletico Marbelli CD | 4 | 2 | CD Vazquez Cultural |
Marbella Paraiso CF B | 5 | 4 | UD Casares |
Athletic Club Fuengirola B | 6 | 0 | Candor CF |
Costa Unida CF | 1 | 6 | CDF Esteponense |
CD Cala Mijas | 2 | 1 | Marbella FC |
CDF Esteponense B | 5 | 1 | Marbella Paraiso CF |
CD Ciudad de Estepona CF B | 3 | 3 | Peña Los Compadres |
UD San Pedro | 0 | 8 | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad de Estepona CF | 1 | 2 | UD San Pedro |
CD Vazquez Cultural | 0 | 4 | CD As dva Pablo Picasso |
UD Casares | 4 | 3 | Atletico Marbelli CD |
Candor CF | 0 | 5 | Marbella Paraiso CF B |
CDF Esteponense | 3 | 1 | Athletic Club Fuengirola B |
Marbella FC | 1 | 0 | Costa Unida CF |
Marbella Paraiso CF | 5 | 4 | CD Cala Mijas |
Peña Los Compadres | 2 | 3 | CDF Esteponense B |
Athletic Club Fuengirola | 6 | 0 | CD Ciudad de Estepona CF B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad de Estepona CF | 3 | 0 | CD Vazquez Cultural |
CD As dva Pablo Picasso | 6 | 1 | UD Casares |
Atletico Marbelli CD | 1 | 2 | Candor CF |
Marbella Paraiso CF B | 6 | 4 | CDF Esteponense |
Athletic Club Fuengirola B | 6 | 2 | Marbella FC |
Costa Unida CF | 2 | 1 | Marbella Paraiso CF |
CD Cala Mijas | 3 | 0 | Peña Los Compadres |
CDF Esteponense B | 2 | 5 | Athletic Club Fuengirola |
UD San Pedro | 6 | 0 | CD Ciudad de Estepona CF B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Vazquez Cultural | 3 | 4 | UD San Pedro |
UD Casares | 5 | 7 | CD Ciudad de Estepona CF |
Candor CF | 3 | 2 | CD As dva Pablo Picasso |
CDF Esteponense | 10 | 0 | Atletico Marbelli CD |
Marbella FC | 2 | 3 | Marbella Paraiso CF B |
Marbella Paraiso CF | 1 | 4 | Athletic Club Fuengirola B |
Peña Los Compadres | 0 | 0 | Costa Unida CF |
Athletic Club Fuengirola | 5 | 0 | CD Cala Mijas |
CD Ciudad de Estepona CF B | 1 | 3 | CDF Esteponense B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD Vazquez Cultural | 4 | 5 | UD Casares |
CD Ciudad de Estepona CF | 3 | 4 | Candor CF |
CD As dva Pablo Picasso | 2 | 2 | CDF Esteponense |
Atletico Marbelli CD | 1 | 5 | Marbella FC |
Marbella Paraiso CF B | 4 | 1 | Marbella Paraiso CF |
Athletic Club Fuengirola B | 3 | 5 | Peña Los Compadres |
Costa Unida CF | 1 | 8 | Athletic Club Fuengirola |
CD Cala Mijas | 3 | 0 | CD Ciudad de Estepona CF B |
UD San Pedro | 1 | 6 | CDF Esteponense B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
UD Casares | 3 | 4 | UD San Pedro |
Candor CF | 4 | 1 | CD Vazquez Cultural |
CDF Esteponense | 2 | 1 | CD Ciudad de Estepona CF |
Marbella FC | 1 | 0 | CD As dva Pablo Picasso |
Marbella Paraiso CF | 0 | 4 | Atletico Marbelli CD |
Peña Los Compadres | 0 | 5 | Marbella Paraiso CF B |
Athletic Club Fuengirola | 2 | 0 | Athletic Club Fuengirola B |
CD Ciudad de Estepona CF B | 0 | 1 | Costa Unida CF |
CDF Esteponense B | 5 | 1 | CD Cala Mijas |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD Casares | 2 | 3 | Candor CF |
CD Vazquez Cultural | 1 | 9 | CDF Esteponense |
CD Ciudad de Estepona CF | 0 | 5 | Marbella FC |
CD As dva Pablo Picasso | 2 | 2 | Marbella Paraiso CF |
Atletico Marbelli CD | 2 | 4 | Peña Los Compadres |
Marbella Paraiso CF B | 0 | 4 | Athletic Club Fuengirola |
Athletic Club Fuengirola B | 8 | 0 | CD Ciudad de Estepona CF B |
Costa Unida CF | 2 | 6 | CDF Esteponense B |
UD San Pedro | 3 | 2 | CD Cala Mijas |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Candor CF | 3 | 4 | UD San Pedro |
CDF Esteponense | 9 | 0 | UD Casares |
Marbella FC | 0 | 1 | CD Vazquez Cultural |
Marbella Paraiso CF | 2 | 3 | CD Ciudad de Estepona CF |
Peña Los Compadres | 0 | 5 | CD As dva Pablo Picasso |
Athletic Club Fuengirola | 7 | 0 | Atletico Marbelli CD |
CD Ciudad de Estepona CF B | 1 | 7 | Marbella Paraiso CF B |
CDF Esteponense B | 2 | 3 | Athletic Club Fuengirola B |
CD Cala Mijas | 3 | 2 | Costa Unida CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Candor CF | 1 | 6 | CDF Esteponense |
UD Casares | 0 | 0 | Marbella FC |
CD Vazquez Cultural | 2 | 0 | Marbella Paraiso CF |
CD Ciudad de Estepona CF | 5 | 0 | Peña Los Compadres |
CD As dva Pablo Picasso | 1 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
Atletico Marbelli CD | 8 | 1 | CD Ciudad de Estepona CF B |
Marbella Paraiso CF B | 2 | 2 | CDF Esteponense B |
Athletic Club Fuengirola B | 2 | 0 | CD Cala Mijas |
UD San Pedro | 1 | 1 | Costa Unida CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CDF Esteponense | 6 | 1 | UD San Pedro |
Marbella FC | 4 | 0 | Candor CF |
Marbella Paraiso CF | 4 | 0 | UD Casares |
Peña Los Compadres | 2 | 0 | CD Vazquez Cultural |
Athletic Club Fuengirola | 6 | 1 | CD Ciudad de Estepona CF |
CD Ciudad de Estepona CF B | 0 | 7 | CD As dva Pablo Picasso |
CDF Esteponense B | 2 | 0 | Atletico Marbelli CD |
CD Cala Mijas | 2 | 2 | Marbella Paraiso CF B |
Costa Unida CF | 1 | 5 | Athletic Club Fuengirola B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDF Esteponense | 2 | 1 | Marbella FC |
Candor CF | 0 | 4 | Marbella Paraiso CF |
UD Casares | 2 | 1 | Peña Los Compadres |
CD Vazquez Cultural | 1 | 4 | Athletic Club Fuengirola |
CD Ciudad de Estepona CF | 2 | 0 | CD Ciudad de Estepona CF B |
CD As dva Pablo Picasso | 5 | 1 | CDF Esteponense B |
Atletico Marbelli CD | 1 | 2 | CD Cala Mijas |
Marbella Paraiso CF B | 3 | 1 | Costa Unida CF |
UD San Pedro | 2 | 6 | Athletic Club Fuengirola B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | UD San Pedro | |
Marbella Paraiso CF | - | CDF Esteponense | |
Peña Los Compadres | - | Candor CF | |
Athletic Club Fuengirola | 9 | 1 | UD Casares |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | CD Vazquez Cultural | |
CDF Esteponense B | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
CD Cala Mijas | - | CD As dva Pablo Picasso | |
Costa Unida CF | - | Atletico Marbelli CD | |
Athletic Club Fuengirola B | - | Marbella Paraiso CF B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | Marbella Paraiso CF | |
CDF Esteponense | - | Peña Los Compadres | |
Candor CF | 2 | 5 | Athletic Club Fuengirola |
UD Casares | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
CD Vazquez Cultural | - | CDF Esteponense B | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | CD Cala Mijas | |
CD As dva Pablo Picasso | - | Costa Unida CF | |
Atletico Marbelli CD | - | Athletic Club Fuengirola B | |
UD San Pedro | - | Marbella Paraiso CF B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF | - | UD San Pedro | |
Peña Los Compadres | - | Marbella FC | |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 1 | CDF Esteponense |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | Candor CF | |
CDF Esteponense B | - | UD Casares | |
CD Cala Mijas | - | CD Vazquez Cultural | |
Costa Unida CF | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Athletic Club Fuengirola B | - | CD As dva Pablo Picasso | |
Marbella Paraiso CF B | - | Atletico Marbelli CD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF | - | Peña Los Compadres | |
Marbella FC | 5 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
CDF Esteponense | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
Candor CF | - | CDF Esteponense B | |
UD Casares | - | CD Cala Mijas | |
CD Vazquez Cultural | - | Costa Unida CF | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Athletic Club Fuengirola B | |
CD As dva Pablo Picasso | - | Marbella Paraiso CF B | |
UD San Pedro | - | Atletico Marbelli CD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | Peña Los Compadres | |
Athletic Club Fuengirola | 4 | 1 | Marbella Paraiso CF |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | Marbella FC | |
CDF Esteponense B | - | CDF Esteponense | |
CD Cala Mijas | - | Candor CF | |
Costa Unida CF | - | UD Casares | |
Athletic Club Fuengirola B | - | CD Vazquez Cultural | |
Marbella Paraiso CF B | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Atletico Marbelli CD | - | CD As dva Pablo Picasso |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Peña Los Compadres | 0 | 5 | Athletic Club Fuengirola |
Marbella Paraiso CF | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
Marbella FC | - | CDF Esteponense B | |
CDF Esteponense | - | CD Cala Mijas | |
Candor CF | - | Costa Unida CF | |
UD Casares | - | Athletic Club Fuengirola B | |
CD Vazquez Cultural | - | Marbella Paraiso CF B | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Atletico Marbelli CD | |
CD As dva Pablo Picasso | - | UD San Pedro |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad de Estepona CF | - | CD As dva Pablo Picasso | |
CD Vazquez Cultural | - | Atletico Marbelli CD | |
UD Casares | - | Marbella Paraiso CF B | |
Candor CF | - | Athletic Club Fuengirola B | |
CDF Esteponense | - | Costa Unida CF | |
Marbella FC | - | CD Cala Mijas | |
Marbella Paraiso CF | - | CDF Esteponense B | |
Peña Los Compadres | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
Athletic Club Fuengirola | 9 | 0 | UD San Pedro |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
CD As dva Pablo Picasso | - | CD Vazquez Cultural | |
Atletico Marbelli CD | - | UD Casares | |
Marbella Paraiso CF B | - | Candor CF | |
Athletic Club Fuengirola B | - | CDF Esteponense | |
Costa Unida CF | - | Marbella FC | |
CD Cala Mijas | - | Marbella Paraiso CF | |
CDF Esteponense B | - | Peña Los Compadres | |
CD Ciudad de Estepona CF B | 1 | 15 | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Vazquez Cultural | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
UD Casares | - | CD As dva Pablo Picasso | |
Candor CF | - | Atletico Marbelli CD | |
CDF Esteponense | - | Marbella Paraiso CF B | |
Marbella FC | - | Athletic Club Fuengirola B | |
Marbella Paraiso CF | - | Costa Unida CF | |
Peña Los Compadres | - | CD Cala Mijas | |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 2 | CDF Esteponense B |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | UD San Pedro |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | UD Casares | |
CD As dva Pablo Picasso | - | Candor CF | |
Atletico Marbelli CD | - | CDF Esteponense | |
Marbella Paraiso CF B | - | Marbella FC | |
Athletic Club Fuengirola B | - | Marbella Paraiso CF | |
Costa Unida CF | - | Peña Los Compadres | |
CD Cala Mijas | - | Athletic Club Fuengirola | |
CDF Esteponense B | - | CD Ciudad de Estepona CF B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Casares | - | CD Vazquez Cultural | |
Candor CF | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
CDF Esteponense | - | CD As dva Pablo Picasso | |
Marbella FC | - | Atletico Marbelli CD | |
Marbella Paraiso CF | - | Marbella Paraiso CF B | |
Peña Los Compadres | - | Athletic Club Fuengirola B | |
Athletic Club Fuengirola | - | Costa Unida CF | |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | CD Cala Mijas | |
CDF Esteponense B | - | UD San Pedro |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | UD Casares | |
CD Vazquez Cultural | - | Candor CF | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | CDF Esteponense | |
CD As dva Pablo Picasso | - | Marbella FC | |
Atletico Marbelli CD | - | Marbella Paraiso CF | |
Marbella Paraiso CF B | - | Peña Los Compadres | |
Athletic Club Fuengirola B | - | Athletic Club Fuengirola | |
Costa Unida CF | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
CD Cala Mijas | - | CDF Esteponense B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Candor CF | - | UD Casares | |
CDF Esteponense | - | CD Vazquez Cultural | |
Marbella FC | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Marbella Paraiso CF | - | CD As dva Pablo Picasso | |
Peña Los Compadres | - | Atletico Marbelli CD | |
Athletic Club Fuengirola | - | Marbella Paraiso CF B | |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | Athletic Club Fuengirola B | |
CDF Esteponense B | - | Costa Unida CF | |
CD Cala Mijas | - | UD San Pedro |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | Candor CF | |
UD Casares | - | CDF Esteponense | |
CD Vazquez Cultural | - | Marbella FC | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Marbella Paraiso CF | |
CD As dva Pablo Picasso | - | Peña Los Compadres | |
Atletico Marbelli CD | - | Athletic Club Fuengirola | |
Marbella Paraiso CF B | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
Athletic Club Fuengirola B | - | CDF Esteponense B | |
Costa Unida CF | - | CD Cala Mijas |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CDF Esteponense | - | Candor CF | |
Marbella FC | - | UD Casares | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Vazquez Cultural | |
Peña Los Compadres | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD As dva Pablo Picasso | |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | Atletico Marbelli CD | |
CDF Esteponense B | - | Marbella Paraiso CF B | |
CD Cala Mijas | - | Athletic Club Fuengirola B | |
Costa Unida CF | - | UD San Pedro |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | CDF Esteponense | |
Candor CF | - | Marbella FC | |
UD Casares | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Vazquez Cultural | - | Peña Los Compadres | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD As dva Pablo Picasso | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
Atletico Marbelli CD | - | CDF Esteponense B | |
Marbella Paraiso CF B | - | CD Cala Mijas | |
Athletic Club Fuengirola B | - | Costa Unida CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | CDF Esteponense | |
Marbella Paraiso CF | - | Candor CF | |
Peña Los Compadres | - | UD Casares | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
CDF Esteponense B | - | CD As dva Pablo Picasso | |
CD Cala Mijas | - | Atletico Marbelli CD | |
Costa Unida CF | - | Marbella Paraiso CF B | |
Athletic Club Fuengirola B | - | UD San Pedro |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | Marbella FC | |
CDF Esteponense | - | Marbella Paraiso CF | |
Candor CF | - | Peña Los Compadres | |
UD Casares | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | CDF Esteponense B | |
CD As dva Pablo Picasso | - | CD Cala Mijas | |
Atletico Marbelli CD | - | Costa Unida CF | |
Marbella Paraiso CF B | - | Athletic Club Fuengirola B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Marbella Paraiso CF | - | Marbella FC | |
Peña Los Compadres | - | CDF Esteponense | |
Athletic Club Fuengirola | - | Candor CF | |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | UD Casares | |
CDF Esteponense B | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Cala Mijas | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Costa Unida CF | - | CD As dva Pablo Picasso | |
Athletic Club Fuengirola B | - | Atletico Marbelli CD | |
Marbella Paraiso CF B | - | UD San Pedro |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | Marbella Paraiso CF | |
Marbella FC | - | Peña Los Compadres | |
CDF Esteponense | - | Athletic Club Fuengirola | |
Candor CF | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
UD Casares | - | CDF Esteponense B | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Cala Mijas | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Costa Unida CF | |
CD As dva Pablo Picasso | - | Athletic Club Fuengirola B | |
Atletico Marbelli CD | - | Marbella Paraiso CF B |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Peña Los Compadres | - | Marbella Paraiso CF | |
Athletic Club Fuengirola | - | Marbella FC | |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | CDF Esteponense | |
CDF Esteponense B | - | Candor CF | |
CD Cala Mijas | - | UD Casares | |
Costa Unida CF | - | CD Vazquez Cultural | |
Athletic Club Fuengirola B | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Marbella Paraiso CF B | - | CD As dva Pablo Picasso | |
Atletico Marbelli CD | - | UD San Pedro |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Peña Los Compadres | - | UD San Pedro | |
Marbella Paraiso CF | - | Athletic Club Fuengirola | |
Marbella FC | - | CD Ciudad de Estepona CF B | |
CDF Esteponense | - | CDF Esteponense B | |
Candor CF | - | CD Cala Mijas | |
UD Casares | - | Costa Unida CF | |
CD Vazquez Cultural | - | Athletic Club Fuengirola B | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Marbella Paraiso CF B | |
CD As dva Pablo Picasso | - | Atletico Marbelli CD |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Fuengirola | - | Peña Los Compadres | |
CD Ciudad de Estepona CF B | - | Marbella Paraiso CF | |
CDF Esteponense B | - | Marbella FC | |
CD Cala Mijas | - | CDF Esteponense | |
Costa Unida CF | - | Candor CF | |
Athletic Club Fuengirola B | - | UD Casares | |
Marbella Paraiso CF B | - | CD Vazquez Cultural | |
Atletico Marbelli CD | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
UD San Pedro | - | CD As dva Pablo Picasso |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.