
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Estepona Futbol Base | 34 | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 43 | 15 | |
2 | ![]() | EF de Velez Francisco Castejon | 32 | 15 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 38 | 22 | |
3 | ![]() | Marbella FC | 31 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 43 | 17 | |
4 | ![]() | UD San Pedro | 31 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 46 | 22 | |
5 | ![]() | CD Futbol Romeral | 27 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 5 | 23 | 16 | |
6 | ![]() | Alhaurin de la Torre CF | 27 | 14 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 23 | 17 | |
7 | ![]() | Antequera CF | 26 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 35 | 30 | |
8 | ![]() | Mortadelo UD | 23 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 26 | 26 | |
9 | ![]() | CD Conejito de Malaga | 21 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 29 | 29 | |
10 | ![]() | UD Dos Hermanas San Andres | 21 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 30 | 35 | |
11 | ![]() | CD 26 de Febrero | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 30 | 34 | |
12 | ![]() | Athletic Club Fuengirola | 19 | 22 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 | 39 | 47 | |
13 | ![]() | CD Rincon | 18 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 29 | 28 | |
14 | ![]() | CD Tiro Pichon | 18 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 29 | 28 | |
15 | ![]() | CD Puerto de la Torre | 12 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 22 | 37 | |
16 | ![]() | CD Atletico Benamiel CF | 10 | 14 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 22 | 34 | |
17 | ![]() | Athletic Puerta Blanca | 7 | 15 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 12 | 29 | 52 | |
18 | ![]() | Peña Compadres | 4 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 14 | 61 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Peña Compadres | 1 | 6 | Athletic Puerta Blanca |
CD Puerto de la Torre | 2 | 0 | EF de Velez Francisco Castejon |
Mortadelo UD | 5 | 4 | UD Dos Hermanas San Andres |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 1 | CD Rincon |
UD San Pedro | 1 | 0 | CD Tiro Pichon |
CD Atletico Benamiel CF | 4 | 1 | CD Conejito de Malaga |
Marbella FC | 5 | 2 | CD 26 de Febrero |
Alhaurin de la Torre CF | 0 | 5 | CD Estepona Futbol Base |
CD Futbol Romeral | 3 | 0 | Antequera CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Athletic Puerta Blanca | 0 | 4 | CD Futbol Romeral |
EF de Velez Francisco Castejon | 7 | 1 | Peña Compadres |
UD Dos Hermanas San Andres | 3 | 3 | CD Puerto de la Torre |
CD Rincon | 1 | 1 | Mortadelo UD |
CD Tiro Pichon | 4 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
CD Conejito de Malaga | 2 | 2 | UD San Pedro |
CD 26 de Febrero | 3 | 2 | CD Atletico Benamiel CF |
CD Estepona Futbol Base | 0 | 1 | Marbella FC |
Antequera CF | 2 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Athletic Puerta Blanca | 1 | 3 | EF de Velez Francisco Castejon |
Peña Compadres | 1 | 2 | UD Dos Hermanas San Andres |
CD Puerto de la Torre | 1 | 1 | CD Rincon |
Mortadelo UD | 4 | 4 | CD Tiro Pichon |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 3 | CD Conejito de Malaga |
UD San Pedro | 5 | 1 | CD 26 de Febrero |
CD Atletico Benamiel CF | 0 | 2 | CD Estepona Futbol Base |
Marbella FC | 2 | 0 | Antequera CF |
CD Futbol Romeral | 0 | 4 | Alhaurin de la Torre CF |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
EF de Velez Francisco Castejon | 2 | 0 | CD Futbol Romeral |
UD Dos Hermanas San Andres | 3 | 0 | Athletic Puerta Blanca |
CD Rincon | 7 | 1 | Peña Compadres |
CD Tiro Pichon | 5 | 1 | CD Puerto de la Torre |
CD Conejito de Malaga | 2 | 2 | Mortadelo UD |
CD 26 de Febrero | 4 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
CD Estepona Futbol Base | 5 | 3 | UD San Pedro |
Antequera CF | 2 | 1 | CD Atletico Benamiel CF |
Alhaurin de la Torre CF | 2 | 1 | Marbella FC |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
EF de Velez Francisco Castejon | 0 | 0 | UD Dos Hermanas San Andres |
Athletic Puerta Blanca | 7 | 5 | CD Rincon |
Peña Compadres | 1 | 5 | CD Tiro Pichon |
CD Puerto de la Torre | 1 | 2 | CD Conejito de Malaga |
Mortadelo UD | 3 | 1 | CD 26 de Febrero |
Athletic Club Fuengirola | 0 | 3 | CD Estepona Futbol Base |
UD San Pedro | 7 | 0 | Antequera CF |
CD Atletico Benamiel CF | 0 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
CD Futbol Romeral | 2 | 4 | Marbella FC |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
UD Dos Hermanas San Andres | 1 | 2 | CD Futbol Romeral |
CD Rincon | 3 | 1 | EF de Velez Francisco Castejon |
CD Tiro Pichon | 3 | 2 | Athletic Puerta Blanca |
CD Conejito de Malaga | 0 | 1 | Peña Compadres |
CD 26 de Febrero | 5 | 0 | CD Puerto de la Torre |
CD Estepona Futbol Base | 2 | 1 | Mortadelo UD |
Antequera CF | 2 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
Alhaurin de la Torre CF | 2 | 1 | UD San Pedro |
Marbella FC | 6 | 0 | CD Atletico Benamiel CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD Dos Hermanas San Andres | 1 | 3 | CD Rincon |
EF de Velez Francisco Castejon | 3 | 3 | CD Tiro Pichon |
Athletic Puerta Blanca | 1 | 5 | CD Conejito de Malaga |
Peña Compadres | 1 | 2 | CD 26 de Febrero |
CD Puerto de la Torre | 1 | 1 | CD Estepona Futbol Base |
Mortadelo UD | 2 | 0 | Antequera CF |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
UD San Pedro | 4 | 2 | Marbella FC |
CD Futbol Romeral | 3 | 1 | CD Atletico Benamiel CF |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Rincon | 0 | 1 | CD Futbol Romeral |
CD Tiro Pichon | 1 | 1 | UD Dos Hermanas San Andres |
CD Conejito de Malaga | 1 | 4 | EF de Velez Francisco Castejon |
CD 26 de Febrero | 2 | 0 | Athletic Puerta Blanca |
CD Estepona Futbol Base | 7 | 1 | Peña Compadres |
Antequera CF | 4 | 4 | CD Puerto de la Torre |
Alhaurin de la Torre CF | 0 | 0 | Mortadelo UD |
Marbella FC | 1 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
CD Atletico Benamiel CF | 1 | 2 | UD San Pedro |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Rincon | 2 | 0 | CD Tiro Pichon |
UD Dos Hermanas San Andres | 3 | 2 | CD Conejito de Malaga |
EF de Velez Francisco Castejon | 3 | 2 | CD 26 de Febrero |
Athletic Puerta Blanca | 1 | 3 | CD Estepona Futbol Base |
Peña Compadres | 1 | 3 | Antequera CF |
CD Puerto de la Torre | 1 | 1 | Alhaurin de la Torre CF |
Mortadelo UD | 0 | 0 | Marbella FC |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 0 | CD Atletico Benamiel CF |
CD Futbol Romeral | 2 | 0 | UD San Pedro |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Tiro Pichon | 0 | 1 | CD Futbol Romeral |
CD Conejito de Malaga | 3 | 3 | CD Rincon |
CD 26 de Febrero | 2 | 4 | UD Dos Hermanas San Andres |
CD Estepona Futbol Base | 4 | 1 | EF de Velez Francisco Castejon |
Antequera CF | 2 | 1 | Athletic Puerta Blanca |
Alhaurin de la Torre CF | 1 | 1 | Peña Compadres |
Marbella FC | 6 | 1 | CD Puerto de la Torre |
CD Atletico Benamiel CF | 3 | 4 | Mortadelo UD |
UD San Pedro | 3 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Tiro Pichon | 1 | 2 | CD Conejito de Malaga |
CD Rincon | 1 | 1 | CD 26 de Febrero |
UD Dos Hermanas San Andres | 3 | 2 | CD Estepona Futbol Base |
EF de Velez Francisco Castejon | 3 | 1 | Antequera CF |
Athletic Puerta Blanca | 1 | 3 | Alhaurin de la Torre CF |
Peña Compadres | 1 | 5 | Marbella FC |
CD Puerto de la Torre | 2 | 2 | CD Atletico Benamiel CF |
Mortadelo UD | 0 | 1 | UD San Pedro |
CD Futbol Romeral | 3 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Conejito de Malaga | 1 | 0 | CD Futbol Romeral |
CD 26 de Febrero | 2 | 0 | CD Tiro Pichon |
CD Estepona Futbol Base | 4 | 0 | CD Rincon |
Antequera CF | 7 | 0 | UD Dos Hermanas San Andres |
Alhaurin de la Torre CF | 2 | 3 | EF de Velez Francisco Castejon |
Marbella FC | 8 | 3 | Athletic Puerta Blanca |
CD Atletico Benamiel CF | 3 | 1 | Peña Compadres |
UD San Pedro | 4 | 2 | CD Puerto de la Torre |
Athletic Club Fuengirola | 7 | 0 | Mortadelo UD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Conejito de Malaga | 4 | 1 | CD 26 de Febrero |
CD Tiro Pichon | 2 | 1 | CD Estepona Futbol Base |
CD Rincon | 1 | 3 | Antequera CF |
UD Dos Hermanas San Andres | 1 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
EF de Velez Francisco Castejon | 2 | 0 | Marbella FC |
Athletic Puerta Blanca | 2 | 4 | CD Atletico Benamiel CF |
Peña Compadres | 1 | 9 | UD San Pedro |
CD Puerto de la Torre | 2 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
CD Futbol Romeral | 0 | 2 | Mortadelo UD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD 26 de Febrero | 0 | 2 | CD Futbol Romeral |
CD Estepona Futbol Base | 2 | 0 | CD Conejito de Malaga |
Antequera CF | 6 | 1 | CD Tiro Pichon |
Alhaurin de la Torre CF | 2 | 0 | CD Rincon |
Marbella FC | 2 | 0 | UD Dos Hermanas San Andres |
CD Atletico Benamiel CF | 1 | 3 | EF de Velez Francisco Castejon |
UD San Pedro | 4 | 2 | Athletic Puerta Blanca |
Athletic Club Fuengirola | 4 | 1 | Peña Compadres |
Mortadelo UD | 2 | 1 | CD Puerto de la Torre |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD 26 de Febrero | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Conejito de Malaga | - | Antequera CF | |
CD Tiro Pichon | - | Alhaurin de la Torre CF | |
CD Rincon | - | Marbella FC | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | CD Atletico Benamiel CF | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | UD San Pedro | |
Athletic Puerta Blanca | 2 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
Peña Compadres | - | Mortadelo UD | |
CD Futbol Romeral | - | CD Puerto de la Torre |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Futbol Romeral | - | CD Estepona Futbol Base | |
Antequera CF | - | CD 26 de Febrero | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CD Conejito de Malaga | |
Marbella FC | - | CD Tiro Pichon | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Rincon | |
UD San Pedro | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 3 | EF de Velez Francisco Castejon |
Mortadelo UD | - | Athletic Puerta Blanca | |
CD Puerto de la Torre | - | Peña Compadres |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | - | Antequera CF | |
CD 26 de Febrero | - | Alhaurin de la Torre CF | |
CD Conejito de Malaga | - | Marbella FC | |
CD Tiro Pichon | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD Rincon | - | UD San Pedro | |
UD Dos Hermanas San Andres | 4 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
EF de Velez Francisco Castejon | - | Mortadelo UD | |
Athletic Puerta Blanca | - | CD Puerto de la Torre | |
Peña Compadres | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Athletic Puerta Blanca | - | Peña Compadres | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CD Puerto de la Torre | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | Mortadelo UD | |
CD Rincon | 1 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
CD Tiro Pichon | - | UD San Pedro | |
CD Conejito de Malaga | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD 26 de Febrero | - | Marbella FC | |
CD Estepona Futbol Base | - | Alhaurin de la Torre CF | |
Antequera CF | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Futbol Romeral | - | Athletic Puerta Blanca | |
Peña Compadres | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CD Puerto de la Torre | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Mortadelo UD | - | CD Rincon | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Tiro Pichon | |
UD San Pedro | - | CD Conejito de Malaga | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD 26 de Febrero | |
Marbella FC | - | CD Estepona Futbol Base | |
Alhaurin de la Torre CF | - | Antequera CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EF de Velez Francisco Castejon | - | Athletic Puerta Blanca | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | Peña Compadres | |
CD Rincon | - | CD Puerto de la Torre | |
CD Tiro Pichon | - | Mortadelo UD | |
CD Conejito de Malaga | 1 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
CD 26 de Febrero | - | UD San Pedro | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Atletico Benamiel CF | |
Antequera CF | - | Marbella FC | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Futbol Romeral | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
Athletic Puerta Blanca | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Peña Compadres | - | CD Rincon | |
CD Puerto de la Torre | - | CD Tiro Pichon | |
Mortadelo UD | - | CD Conejito de Malaga | |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 2 | CD 26 de Febrero |
UD San Pedro | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Atletico Benamiel CF | - | Antequera CF | |
Marbella FC | - | Alhaurin de la Torre CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Dos Hermanas San Andres | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CD Rincon | - | Athletic Puerta Blanca | |
CD Tiro Pichon | - | Peña Compadres | |
CD Conejito de Malaga | - | CD Puerto de la Torre | |
CD 26 de Febrero | - | Mortadelo UD | |
CD Estepona Futbol Base | 2 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
Antequera CF | - | UD San Pedro | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CD Atletico Benamiel CF | |
Marbella FC | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Futbol Romeral | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CD Rincon | |
Athletic Puerta Blanca | - | CD Tiro Pichon | |
Peña Compadres | - | CD Conejito de Malaga | |
CD Puerto de la Torre | - | CD 26 de Febrero | |
Mortadelo UD | - | CD Estepona Futbol Base | |
Athletic Club Fuengirola | 2 | 3 | Antequera CF |
UD San Pedro | - | Alhaurin de la Torre CF | |
CD Atletico Benamiel CF | - | Marbella FC |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Rincon | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
CD Tiro Pichon | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CD Conejito de Malaga | - | Athletic Puerta Blanca | |
CD 26 de Febrero | - | Peña Compadres | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Puerto de la Torre | |
Antequera CF | - | Mortadelo UD | |
Alhaurin de la Torre CF | - | Athletic Club Fuengirola | |
Marbella FC | - | UD San Pedro | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Futbol Romeral | - | CD Rincon | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | CD Tiro Pichon | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CD Conejito de Malaga | |
Athletic Puerta Blanca | - | CD 26 de Febrero | |
Peña Compadres | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Puerto de la Torre | - | Antequera CF | |
Mortadelo UD | - | Alhaurin de la Torre CF | |
Athletic Club Fuengirola | - | Marbella FC | |
UD San Pedro | - | CD Atletico Benamiel CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Tiro Pichon | - | CD Rincon | |
CD Conejito de Malaga | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
CD 26 de Febrero | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CD Estepona Futbol Base | - | Athletic Puerta Blanca | |
Antequera CF | - | Peña Compadres | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CD Puerto de la Torre | |
Marbella FC | - | Mortadelo UD | |
CD Atletico Benamiel CF | - | Athletic Club Fuengirola | |
UD San Pedro | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Futbol Romeral | - | CD Tiro Pichon | |
CD Rincon | - | CD Conejito de Malaga | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | CD 26 de Febrero | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CD Estepona Futbol Base | |
Athletic Puerta Blanca | - | Antequera CF | |
Peña Compadres | - | Alhaurin de la Torre CF | |
CD Puerto de la Torre | - | Marbella FC | |
Mortadelo UD | - | CD Atletico Benamiel CF | |
Athletic Club Fuengirola | - | UD San Pedro |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Conejito de Malaga | - | CD Tiro Pichon | |
CD 26 de Febrero | - | CD Rincon | |
CD Estepona Futbol Base | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Antequera CF | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
Alhaurin de la Torre CF | - | Athletic Puerta Blanca | |
Marbella FC | - | Peña Compadres | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Puerto de la Torre | |
UD San Pedro | - | Mortadelo UD | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Futbol Romeral | - | CD Conejito de Malaga | |
CD Tiro Pichon | - | CD 26 de Febrero | |
CD Rincon | - | CD Estepona Futbol Base | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | Antequera CF | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | Alhaurin de la Torre CF | |
Athletic Puerta Blanca | - | Marbella FC | |
Peña Compadres | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD Puerto de la Torre | - | UD San Pedro | |
Mortadelo UD | - | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD 26 de Febrero | - | CD Conejito de Malaga | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Tiro Pichon | |
Antequera CF | - | CD Rincon | |
Alhaurin de la Torre CF | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Marbella FC | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CD Atletico Benamiel CF | - | Athletic Puerta Blanca | |
UD San Pedro | - | Peña Compadres | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Puerto de la Torre | |
Mortadelo UD | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD Futbol Romeral | - | CD 26 de Febrero | |
CD Conejito de Malaga | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Tiro Pichon | - | Antequera CF | |
CD Rincon | - | Alhaurin de la Torre CF | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | Marbella FC | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CD Atletico Benamiel CF | |
Athletic Puerta Blanca | - | UD San Pedro | |
Peña Compadres | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Puerto de la Torre | - | Mortadelo UD |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | - | CD 26 de Febrero | |
Antequera CF | - | CD Conejito de Malaga | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CD Tiro Pichon | |
Marbella FC | - | CD Rincon | |
CD Atletico Benamiel CF | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
UD San Pedro | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
Athletic Club Fuengirola | - | Athletic Puerta Blanca | |
Mortadelo UD | - | Peña Compadres | |
CD Puerto de la Torre | - | CD Futbol Romeral |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | - | CD Futbol Romeral | |
CD 26 de Febrero | - | Antequera CF | |
CD Conejito de Malaga | - | Alhaurin de la Torre CF | |
CD Tiro Pichon | - | Marbella FC | |
CD Rincon | - | CD Atletico Benamiel CF | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | UD San Pedro | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | Athletic Club Fuengirola | |
Athletic Puerta Blanca | - | Mortadelo UD | |
Peña Compadres | - | CD Puerto de la Torre |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Antequera CF | - | CD Estepona Futbol Base | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CD 26 de Febrero | |
Marbella FC | - | CD Conejito de Malaga | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Tiro Pichon | |
UD San Pedro | - | CD Rincon | |
Athletic Club Fuengirola | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Mortadelo UD | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CD Puerto de la Torre | - | Athletic Puerta Blanca | |
CD Futbol Romeral | - | Peña Compadres |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.