
0 | ![]() | Raulito | Delantero | ||||
0 | ![]() | David | Mediocentro | ||||
0 | ![]() | Samuel | Ext. derecho | ||||
0 | ![]() | Cristobal | Ext. derecho | ||||
0 | ![]() | Pablo | Def. central | ||||
0 | ![]() | Adan | Mediocentro | ||||
0 | ![]() | Perez | Def. central | ||||
0 | ![]() | Sami | Mediapunta | ||||
0 | ![]() | Antonio | Def. central | ||||
0 | ![]() | David Cardenas | Mediocentro | ||||
0 | ![]() | Luis | Portero | ||||
0 | ![]() | Abel | Ext. derecho | ||||
0 | ![]() | Guille | Delantero | ||||
0 | ![]() | Junior | Delantero | ||||
0 | ![]() | Carmona | Portero | ||||
0 | ![]() | Pablo Manzano | Lat. derecho | ||||
0 | ![]() | Sanchez | Int. izquierdo | ||||
0 | ![]() | Ivan | Def. central | ||||
0 | ![]() | Jorge Vaquer | Def. central | ||||
Cuerpo técnico | |||||||
![]() | Cara | Entrenador | |||||
![]() | Joe | Delegado |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Athletic Club Fuengirola | 34 | 18 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 6 | 81 | 20 | |
2 | ![]() | Marbella Paraiso CF | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 64 | 7 | |
3 | ![]() | Union Manilva CF | 21 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 45 | 10 | |
4 | ![]() | CD Vazquez Cultural | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 39 | 13 | |
5 | ![]() | CD Estepona Futbol Base | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 54 | 3 | |
6 | ![]() | Juventud Torremolinos CF | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 34 | 11 | |
7 | ![]() | UD Fuengirola los Boliches | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | 13 | |
8 | ![]() | CDF Esteponense | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 26 | |
9 | ![]() | Marbella FC | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 51 | |
10 | ![]() | Peña Los Compadres | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 46 | |
11 | ![]() | CD Oso CF | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 67 | |
12 | ![]() | CD Union Benahavis CF | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 9 | 67 | |
13 | ![]() | CD Ciudad de Estepona CF | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 23 | 82 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CD Ciudad de Estepona CF | 1 | 14 | Union Manilva CF |
descansa | 0 | 0 | CDF Esteponense |
Marbella Paraiso CF | 1 | 4 | CD Estepona Futbol Base |
Athletic Club Fuengirola | 13 | 0 | Marbella FC |
Juventud Torremolinos CF | 6 | 2 | CD Oso CF |
CD Vazquez Cultural | 5 | 2 | Peña Los Compadres |
UD Fuengirola los Boliches | 11 | 1 | CD Union Benahavis CF |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Union Manilva CF | 6 | 2 | UD Fuengirola los Boliches |
CDF Esteponense | 9 | 2 | CD Ciudad de Estepona CF |
CD Estepona Futbol Base | - | descansa | |
Marbella FC | 1 | 10 | Marbella Paraiso CF |
CD Oso CF | 0 | 10 | Athletic Club Fuengirola |
Peña Los Compadres | 0 | 11 | Juventud Torremolinos CF |
CD Union Benahavis CF | 0 | 9 | CD Vazquez Cultural |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Union Manilva CF | 4 | 0 | CDF Esteponense |
CD Ciudad de Estepona CF | 0 | 12 | CD Estepona Futbol Base |
descansa | - | Marbella FC | |
Marbella Paraiso CF | 19 | 0 | CD Oso CF |
Athletic Club Fuengirola | 4 | 0 | Peña Los Compadres |
Juventud Torremolinos CF | 10 | 0 | CD Union Benahavis CF |
UD Fuengirola los Boliches | 1 | 3 | CD Vazquez Cultural |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CDF Esteponense | 0 | 3 | UD Fuengirola los Boliches |
CD Estepona Futbol Base | 1 | 1 | Union Manilva CF |
Marbella FC | 5 | 2 | CD Ciudad de Estepona CF |
CD Oso CF | - | descansa | |
Peña Los Compadres | 0 | 12 | Marbella Paraiso CF |
CD Union Benahavis CF | 0 | 7 | Athletic Club Fuengirola |
CD Vazquez Cultural | 4 | 2 | Juventud Torremolinos CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CDF Esteponense | 0 | 5 | CD Estepona Futbol Base |
Union Manilva CF | 3 | 3 | Marbella FC |
CD Ciudad de Estepona CF | 8 | 7 | CD Oso CF |
descansa | - | Peña Los Compadres | |
Marbella Paraiso CF | 15 | 0 | CD Union Benahavis CF |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 3 | CD Vazquez Cultural |
UD Fuengirola los Boliches | 0 | 1 | Juventud Torremolinos CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | 1 | 1 | UD Fuengirola los Boliches |
Marbella FC | 1 | 1 | CDF Esteponense |
Union Manilva CF | 0 | 0 | CD Oso CF |
Peña Los Compadres | 5 | 3 | CD Ciudad de Estepona CF |
CD Union Benahavis CF | - | descansa | |
CD Vazquez Cultural | 2 | 4 | Marbella Paraiso CF |
Juventud Torremolinos CF | 3 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | 12 | 0 | Marbella FC |
CDF Esteponense | 0 | 3 | CD Oso CF |
Union Manilva CF | 7 | 1 | Peña Los Compadres |
CD Ciudad de Estepona CF | 4 | 5 | CD Union Benahavis CF |
descansa | - | CD Vazquez Cultural | |
Marbella Paraiso CF | 2 | 0 | Juventud Torremolinos CF |
UD Fuengirola los Boliches | 0 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | 1 | 3 | UD Fuengirola los Boliches |
CD Oso CF | 0 | 14 | CD Estepona Futbol Base |
Peña Los Compadres | 2 | 2 | CDF Esteponense |
CD Union Benahavis CF | 1 | 8 | Union Manilva CF |
CD Vazquez Cultural | 11 | 3 | CD Ciudad de Estepona CF |
Juventud Torremolinos CF | - | descansa | |
Athletic Club Fuengirola | 0 | 1 | Marbella Paraiso CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | CD Oso CF | |
CD Estepona Futbol Base | - | Peña Los Compadres | |
CDF Esteponense | - | CD Union Benahavis CF | |
Union Manilva CF | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Juventud Torremolinos CF | |
descansa | - | Athletic Club Fuengirola | |
UD Fuengirola los Boliches | - | Marbella Paraiso CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Oso CF | - | UD Fuengirola los Boliches | |
Peña Los Compadres | - | Marbella FC | |
CD Union Benahavis CF | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Vazquez Cultural | - | CDF Esteponense | |
Juventud Torremolinos CF | - | Union Manilva CF | |
Athletic Club Fuengirola | 14 | 0 | CD Ciudad de Estepona CF |
Marbella Paraiso CF | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Oso CF | - | Peña Los Compadres | |
Marbella FC | - | CD Union Benahavis CF | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Vazquez Cultural | |
CDF Esteponense | - | Juventud Torremolinos CF | |
Union Manilva CF | 2 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Marbella Paraiso CF | |
UD Fuengirola los Boliches | - | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
UD Fuengirola los Boliches | - | Peña Los Compadres | |
CD Union Benahavis CF | - | CD Oso CF | |
CD Vazquez Cultural | - | Marbella FC | |
Juventud Torremolinos CF | - | CD Estepona Futbol Base | |
Athletic Club Fuengirola | 6 | 0 | CDF Esteponense |
Marbella Paraiso CF | - | Union Manilva CF | |
descansa | - | CD Ciudad de Estepona CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Peña Los Compadres | - | CD Union Benahavis CF | |
CD Oso CF | - | CD Vazquez Cultural | |
Marbella FC | - | Juventud Torremolinos CF | |
CD Estepona Futbol Base | 5 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
CDF Esteponense | - | Marbella Paraiso CF | |
Union Manilva CF | - | descansa | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | UD Fuengirola los Boliches |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Union Manilva CF | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
CDF Esteponense | - | descansa | |
CD Estepona Futbol Base | - | Marbella Paraiso CF | |
Marbella FC | 0 | 7 | Athletic Club Fuengirola |
CD Oso CF | - | Juventud Torremolinos CF | |
Peña Los Compadres | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Union Benahavis CF | - | UD Fuengirola los Boliches |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Fuengirola los Boliches | - | Union Manilva CF | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | CDF Esteponense | |
descansa | - | CD Estepona Futbol Base | |
Marbella Paraiso CF | - | Marbella FC | |
Athletic Club Fuengirola | 10 | 0 | CD Oso CF |
Juventud Torremolinos CF | - | Peña Los Compadres | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Union Benahavis CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CDF Esteponense | - | Union Manilva CF | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Marbella FC | - | descansa | |
CD Oso CF | - | Marbella Paraiso CF | |
Peña Los Compadres | 1 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
CD Union Benahavis CF | - | Juventud Torremolinos CF | |
CD Vazquez Cultural | - | UD Fuengirola los Boliches |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD Fuengirola los Boliches | - | CDF Esteponense | |
Union Manilva CF | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Marbella FC | |
descansa | - | CD Oso CF | |
Marbella Paraiso CF | - | Peña Los Compadres | |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 2 | CD Union Benahavis CF |
Juventud Torremolinos CF | - | CD Vazquez Cultural |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Estepona Futbol Base | - | CDF Esteponense | |
Marbella FC | - | Union Manilva CF | |
CD Oso CF | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Peña Los Compadres | - | descansa | |
CD Union Benahavis CF | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Vazquez Cultural | 2 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
Juventud Torremolinos CF | - | UD Fuengirola los Boliches |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD Fuengirola los Boliches | - | CD Estepona Futbol Base | |
CDF Esteponense | - | Marbella FC | |
Union Manilva CF | - | CD Oso CF | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Peña Los Compadres | |
descansa | - | CD Union Benahavis CF | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Vazquez Cultural | |
Athletic Club Fuengirola | 2 | 1 | Juventud Torremolinos CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Oso CF | - | CDF Esteponense | |
Peña Los Compadres | - | Union Manilva CF | |
CD Union Benahavis CF | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
CD Vazquez Cultural | - | descansa | |
Juventud Torremolinos CF | - | Marbella Paraiso CF | |
Athletic Club Fuengirola | - | UD Fuengirola los Boliches |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Fuengirola los Boliches | - | Marbella FC | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Oso CF | |
CDF Esteponense | - | Peña Los Compadres | |
Union Manilva CF | - | CD Union Benahavis CF | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | CD Vazquez Cultural | |
descansa | - | Juventud Torremolinos CF | |
Marbella Paraiso CF | - | Athletic Club Fuengirola |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Oso CF | - | Marbella FC | |
Peña Los Compadres | - | CD Estepona Futbol Base | |
CD Union Benahavis CF | - | CDF Esteponense | |
CD Vazquez Cultural | - | Union Manilva CF | |
Juventud Torremolinos CF | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
Athletic Club Fuengirola | - | descansa | |
Marbella Paraiso CF | - | UD Fuengirola los Boliches |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD Fuengirola los Boliches | - | CD Oso CF | |
Marbella FC | - | Peña Los Compadres | |
CD Estepona Futbol Base | - | CD Union Benahavis CF | |
CDF Esteponense | - | CD Vazquez Cultural | |
Union Manilva CF | - | Juventud Torremolinos CF | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | Athletic Club Fuengirola | |
descansa | - | Marbella Paraiso CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Peña Los Compadres | - | CD Oso CF | |
CD Union Benahavis CF | - | Marbella FC | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Estepona Futbol Base | |
Juventud Torremolinos CF | - | CDF Esteponense | |
Athletic Club Fuengirola | - | Union Manilva CF | |
Marbella Paraiso CF | - | CD Ciudad de Estepona CF | |
descansa | - | UD Fuengirola los Boliches |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Peña Los Compadres | - | UD Fuengirola los Boliches | |
CD Oso CF | - | CD Union Benahavis CF | |
Marbella FC | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Estepona Futbol Base | - | Juventud Torremolinos CF | |
CDF Esteponense | - | Athletic Club Fuengirola | |
Union Manilva CF | - | Marbella Paraiso CF | |
CD Ciudad de Estepona CF | - | descansa |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Union Benahavis CF | - | Peña Los Compadres | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Oso CF | |
Juventud Torremolinos CF | - | Marbella FC | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Estepona Futbol Base | |
Marbella Paraiso CF | - | CDF Esteponense | |
descansa | - | Union Manilva CF | |
UD Fuengirola los Boliches | - | CD Ciudad de Estepona CF |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.