
-
![]() | CP Mijas Las Lagunas | 2 |
![]() | Athletic Club Fuengirola | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Athletic Club Fuengirola | 36 | 23 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 35 | 21 | |
2 | ![]() | UD San Pedro | 34 | 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 34 | 15 | |
3 | ![]() | CD Vazquez Cultural | 31 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 29 | 15 | |
4 | ![]() | UD La Mosca | 25 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 6 | 29 | 24 | |
5 | ![]() | CD Rincon | 24 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | |
6 | ![]() | Marbella FC | 24 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 26 | 21 | |
7 | ![]() | EF de Velez Francisco Castejon | 23 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 29 | 24 | |
8 | ![]() | Ronda Union Deportiva | 22 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | |
9 | ![]() | Atletico Juval | 21 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 | 27 | |
10 | ![]() | UD Dos Hermanas San Andres | 20 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 38 | 33 | |
11 | ![]() | CP Mijas Las Lagunas | 19 | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 24 | 25 | |
12 | ![]() | Alhaurin de la Torre CF | 19 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 19 | 28 | |
13 | ![]() | CD Athletic Puerta Blanca | 16 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 23 | |
14 | ![]() | CD 26 De Febrero | 15 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | 26 | |
15 | ![]() | Antequera CF | 14 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 15 | 25 | |
16 | ![]() | CD Tiro Pichon | 13 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 26 | 34 | |
17 | ![]() | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 14 | 27 | |
18 | ![]() | CD El Palo | 7 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 31 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Antequera CF | 2 | 2 | UD Dos Hermanas San Andres |
CD El Palo | 0 | 3 | Atletico Juval |
Alhaurin de la Torre CF | 0 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
UD La Mosca | 4 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Tiro Pichon | 1 | 3 | CD 26 De Febrero |
EF de Velez Francisco Castejon | 1 | 1 | CD Athletic Puerta Blanca |
CD Rincon | 3 | 0 | Ronda Union Deportiva |
CD Vazquez Cultural | 2 | 1 | UD San Pedro |
Marbella FC | 3 | 0 | Puerto Malagueño Ciudad Jardin |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
UD Dos Hermanas San Andres | 3 | 3 | Marbella FC |
Atletico Juval | 2 | 1 | Antequera CF |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 0 | CD El Palo |
CP Mijas Las Lagunas | 1 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
CD 26 De Febrero | 1 | 3 | UD La Mosca |
CD Athletic Puerta Blanca | 2 | 2 | CD Tiro Pichon |
Ronda Union Deportiva | 2 | 0 | EF de Velez Francisco Castejon |
UD San Pedro | 1 | 2 | CD Rincon |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 1 | 2 | CD Vazquez Cultural |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
UD Dos Hermanas San Andres | 7 | 1 | Atletico Juval |
Antequera CF | 1 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
CD El Palo | 0 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
Alhaurin de la Torre CF | 2 | 1 | CD 26 De Febrero |
UD La Mosca | 2 | 1 | CD Athletic Puerta Blanca |
CD Tiro Pichon | 0 | 1 | Ronda Union Deportiva |
EF de Velez Francisco Castejon | 1 | 3 | UD San Pedro |
CD Rincon | 2 | 0 | Puerto Malagueño Ciudad Jardin |
Marbella FC | 1 | 2 | CD Vazquez Cultural |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Atletico Juval | 1 | 3 | Marbella FC |
Athletic Club Fuengirola | 4 | 1 | UD Dos Hermanas San Andres |
CP Mijas Las Lagunas | 3 | 1 | Antequera CF |
CD 26 De Febrero | 4 | 1 | CD El Palo |
CD Athletic Puerta Blanca | 1 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
Ronda Union Deportiva | 2 | 0 | UD La Mosca |
UD San Pedro | 3 | 0 | CD Tiro Pichon |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 2 | 2 | EF de Velez Francisco Castejon |
CD Vazquez Cultural | 2 | 1 | CD Rincon |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Atletico Juval | 1 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
UD Dos Hermanas San Andres | 1 | 3 | CP Mijas Las Lagunas |
Antequera CF | 1 | 0 | CD 26 De Febrero |
CD El Palo | 2 | 5 | CD Athletic Puerta Blanca |
Alhaurin de la Torre CF | 2 | 1 | Ronda Union Deportiva |
UD La Mosca | 1 | 2 | UD San Pedro |
CD Tiro Pichon | 5 | 2 | Puerto Malagueño Ciudad Jardin |
EF de Velez Francisco Castejon | 3 | 3 | CD Vazquez Cultural |
Marbella FC | 1 | 1 | CD Rincon |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Fuengirola | 0 | 1 | Marbella FC |
CP Mijas Las Lagunas | 3 | 3 | Atletico Juval |
CD 26 De Febrero | 0 | 1 | UD Dos Hermanas San Andres |
CD Athletic Puerta Blanca | 3 | 1 | Antequera CF |
Ronda Union Deportiva | - | CD El Palo | |
UD San Pedro | 4 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 1 | 2 | UD La Mosca |
CD Vazquez Cultural | 3 | 1 | CD Tiro Pichon |
CD Rincon | 0 | 1 | EF de Velez Francisco Castejon |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Fuengirola | 2 | 2 | CP Mijas Las Lagunas |
Atletico Juval | 5 | 0 | CD 26 De Febrero |
UD Dos Hermanas San Andres | 5 | 0 | CD Athletic Puerta Blanca |
Antequera CF | 2 | 1 | Ronda Union Deportiva |
CD El Palo | 0 | 3 | UD San Pedro |
Alhaurin de la Torre CF | 3 | 1 | Puerto Malagueño Ciudad Jardin |
UD La Mosca | 2 | 2 | CD Vazquez Cultural |
CD Tiro Pichon | 3 | 3 | CD Rincon |
Marbella FC | 1 | 6 | EF de Velez Francisco Castejon |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CP Mijas Las Lagunas | 1 | 0 | Marbella FC |
CD 26 De Febrero | 1 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
CD Athletic Puerta Blanca | 0 | 1 | Atletico Juval |
Ronda Union Deportiva | 0 | 0 | UD Dos Hermanas San Andres |
UD San Pedro | 2 | 0 | Antequera CF |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 2 | 3 | CD El Palo |
CD Vazquez Cultural | 3 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
CD Rincon | 3 | 2 | UD La Mosca |
EF de Velez Francisco Castejon | 1 | 2 | CD Tiro Pichon |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CP Mijas Las Lagunas | 6 | 3 | CD 26 De Febrero |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 1 | CD Athletic Puerta Blanca |
Atletico Juval | 1 | 1 | Ronda Union Deportiva |
UD Dos Hermanas San Andres | 3 | 4 | UD San Pedro |
Antequera CF | 3 | 3 | Puerto Malagueño Ciudad Jardin |
CD El Palo | 1 | 1 | CD Vazquez Cultural |
Alhaurin de la Torre CF | 1 | 3 | CD Rincon |
UD La Mosca | 5 | 2 | EF de Velez Francisco Castejon |
Marbella FC | 3 | 2 | CD Tiro Pichon |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD 26 De Febrero | 2 | 1 | Marbella FC |
CD Athletic Puerta Blanca | 1 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
Ronda Union Deportiva | 2 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
UD San Pedro | 3 | 2 | Atletico Juval |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 1 | 1 | UD Dos Hermanas San Andres |
CD Vazquez Cultural | 1 | 1 | Antequera CF |
CD Rincon | 1 | 0 | CD El Palo |
EF de Velez Francisco Castejon | 2 | 2 | Alhaurin de la Torre CF |
CD Tiro Pichon | 1 | 2 | UD La Mosca |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD 26 De Febrero | 1 | 0 | CD Athletic Puerta Blanca |
CP Mijas Las Lagunas | 1 | 2 | Ronda Union Deportiva |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 2 | UD San Pedro |
Atletico Juval | 1 | 0 | Puerto Malagueño Ciudad Jardin |
UD Dos Hermanas San Andres | 1 | 4 | CD Vazquez Cultural |
Antequera CF | 0 | 0 | CD Rincon |
CD El Palo | 0 | 1 | EF de Velez Francisco Castejon |
Alhaurin de la Torre CF | 3 | 1 | CD Tiro Pichon |
Marbella FC | 3 | 1 | UD La Mosca |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Athletic Puerta Blanca | 0 | 3 | Marbella FC |
Ronda Union Deportiva | 1 | 1 | CD 26 De Febrero |
UD San Pedro | 3 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 1 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
CD Vazquez Cultural | 3 | 1 | Atletico Juval |
CD Rincon | 3 | 4 | UD Dos Hermanas San Andres |
EF de Velez Francisco Castejon | 2 | 0 | Antequera CF |
CD Tiro Pichon | 3 | 1 | CD El Palo |
UD La Mosca | 2 | 1 | Alhaurin de la Torre CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Athletic Puerta Blanca | 2 | 2 | Ronda Union Deportiva |
CD 26 De Febrero | 1 | 1 | UD San Pedro |
CP Mijas Las Lagunas | 0 | 0 | Puerto Malagueño Ciudad Jardin |
Athletic Club Fuengirola | 1 | 0 | CD Vazquez Cultural |
Atletico Juval | 2 | 1 | CD Rincon |
UD Dos Hermanas San Andres | 3 | 3 | EF de Velez Francisco Castejon |
Antequera CF | 1 | 1 | CD Tiro Pichon |
CD El Palo | 2 | 1 | UD La Mosca |
Marbella FC | 2 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Ronda Union Deportiva | 2 | 1 | Marbella FC |
UD San Pedro | 2 | 1 | CD Athletic Puerta Blanca |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | 0 | 0 | CD 26 De Febrero |
CD Vazquez Cultural | 1 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Rincon | 1 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
EF de Velez Francisco Castejon | 3 | 0 | Atletico Juval |
CD Tiro Pichon | 2 | 4 | UD Dos Hermanas San Andres |
UD La Mosca | 2 | 1 | Antequera CF |
Alhaurin de la Torre CF | 3 | 1 | CD El Palo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ronda Union Deportiva | - | UD San Pedro | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
CD 26 De Febrero | - | CD Vazquez Cultural | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Rincon | |
Athletic Club Fuengirola | 0 | 1 | EF de Velez Francisco Castejon |
Atletico Juval | - | CD Tiro Pichon | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | UD La Mosca | |
Antequera CF | - | Alhaurin de la Torre CF | |
Marbella FC | - | CD El Palo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | UD San Pedro | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | Ronda Union Deportiva | |
CD Vazquez Cultural | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
CD Rincon | - | CD 26 De Febrero | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Tiro Pichon | 2 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
UD La Mosca | - | Atletico Juval | |
Alhaurin de la Torre CF | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
CD El Palo | - | Antequera CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
Ronda Union Deportiva | - | CD Vazquez Cultural | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | CD Rincon | |
CD 26 De Febrero | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Tiro Pichon | |
Athletic Club Fuengirola | 2 | 0 | UD La Mosca |
Atletico Juval | - | Alhaurin de la Torre CF | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | CD El Palo | |
Antequera CF | - | Marbella FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD Dos Hermanas San Andres | - | Antequera CF | |
Atletico Juval | - | CD El Palo | |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 0 | Alhaurin de la Torre CF |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD La Mosca | |
CD 26 De Febrero | - | CD Tiro Pichon | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
Ronda Union Deportiva | - | CD Rincon | |
UD San Pedro | - | CD Vazquez Cultural | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | Marbella FC |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Antequera CF | - | Atletico Juval | |
CD El Palo | - | Athletic Club Fuengirola | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD La Mosca | - | CD 26 De Febrero | |
CD Tiro Pichon | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | Ronda Union Deportiva | |
CD Rincon | - | UD San Pedro | |
CD Vazquez Cultural | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Atletico Juval | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 0 | Antequera CF |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD El Palo | |
CD 26 De Febrero | - | Alhaurin de la Torre CF | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | UD La Mosca | |
Ronda Union Deportiva | - | CD Tiro Pichon | |
UD San Pedro | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | CD Rincon | |
CD Vazquez Cultural | - | Marbella FC |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | Atletico Juval | |
UD Dos Hermanas San Andres | 2 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
Antequera CF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD El Palo | - | CD 26 De Febrero | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
UD La Mosca | - | Ronda Union Deportiva | |
CD Tiro Pichon | - | UD San Pedro | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
CD Rincon | - | CD Vazquez Cultural |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Fuengirola | 1 | 0 | Atletico Juval |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
CD 26 De Febrero | - | Antequera CF | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | CD El Palo | |
Ronda Union Deportiva | - | Alhaurin de la Torre CF | |
UD San Pedro | - | UD La Mosca | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | CD Tiro Pichon | |
CD Vazquez Cultural | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CD Rincon | - | Marbella FC |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | 0 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
Atletico Juval | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | CD 26 De Febrero | |
Antequera CF | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
CD El Palo | - | Ronda Union Deportiva | |
Alhaurin de la Torre CF | - | UD San Pedro | |
UD La Mosca | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
CD Tiro Pichon | - | CD Vazquez Cultural | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CD Rincon |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CP Mijas Las Lagunas | 2 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
CD 26 De Febrero | - | Atletico Juval | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Ronda Union Deportiva | - | Antequera CF | |
UD San Pedro | - | CD El Palo | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | Alhaurin de la Torre CF | |
CD Vazquez Cultural | - | UD La Mosca | |
CD Rincon | - | CD Tiro Pichon | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | Marbella FC |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD 26 De Febrero | |
Atletico Juval | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | Ronda Union Deportiva | |
Antequera CF | - | UD San Pedro | |
CD El Palo | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
Alhaurin de la Torre CF | - | CD Vazquez Cultural | |
UD La Mosca | - | CD Rincon | |
CD Tiro Pichon | - | EF de Velez Francisco Castejon |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD 26 De Febrero | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | Athletic Club Fuengirola | |
Ronda Union Deportiva | - | Atletico Juval | |
UD San Pedro | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | Antequera CF | |
CD Vazquez Cultural | - | CD El Palo | |
CD Rincon | - | Alhaurin de la Torre CF | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | UD La Mosca | |
CD Tiro Pichon | - | Marbella FC |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | CD 26 De Febrero | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
Athletic Club Fuengirola | - | Ronda Union Deportiva | |
Atletico Juval | - | UD San Pedro | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
Antequera CF | - | CD Vazquez Cultural | |
CD El Palo | - | CD Rincon | |
Alhaurin de la Torre CF | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
UD La Mosca | - | CD Tiro Pichon |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Athletic Puerta Blanca | - | CD 26 De Febrero | |
Ronda Union Deportiva | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD San Pedro | - | Athletic Club Fuengirola | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | Atletico Juval | |
CD Vazquez Cultural | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
CD Rincon | - | Antequera CF | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CD El Palo | |
CD Tiro Pichon | - | Alhaurin de la Torre CF | |
UD La Mosca | - | Marbella FC |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
CD 26 De Febrero | - | Ronda Union Deportiva | |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD San Pedro | |
Athletic Club Fuengirola | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
Atletico Juval | - | CD Vazquez Cultural | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | CD Rincon | |
Antequera CF | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
CD El Palo | - | CD Tiro Pichon | |
Alhaurin de la Torre CF | - | UD La Mosca |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Ronda Union Deportiva | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
UD San Pedro | - | CD 26 De Febrero | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Vazquez Cultural | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Rincon | - | Atletico Juval | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
CD Tiro Pichon | - | Antequera CF | |
UD La Mosca | - | CD El Palo | |
Alhaurin de la Torre CF | - | Marbella FC |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
Marbella FC | - | Ronda Union Deportiva | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | UD San Pedro | |
CD 26 De Febrero | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Vazquez Cultural | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Rincon | |
Atletico Juval | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | CD Tiro Pichon | |
Antequera CF | - | UD La Mosca | |
CD El Palo | - | Alhaurin de la Torre CF |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | Ronda Union Deportiva | |
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
CD Vazquez Cultural | - | CD 26 De Febrero | |
CD Rincon | - | CP Mijas Las Lagunas | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Tiro Pichon | - | Atletico Juval | |
UD La Mosca | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Alhaurin de la Torre CF | - | Antequera CF | |
CD El Palo | - | Marbella FC |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
UD San Pedro | - | Marbella FC | |
Ronda Union Deportiva | - | Puerto Malagueño Ciudad Jardin | |
CD Athletic Puerta Blanca | - | CD Vazquez Cultural | |
CD 26 De Febrero | - | CD Rincon | |
CP Mijas Las Lagunas | - | EF de Velez Francisco Castejon | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Tiro Pichon | |
Atletico Juval | - | UD La Mosca | |
UD Dos Hermanas San Andres | - | Alhaurin de la Torre CF | |
Antequera CF | - | CD El Palo |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
Puerto Malagueño Ciudad Jardin | - | UD San Pedro | |
CD Vazquez Cultural | - | Ronda Union Deportiva | |
CD Rincon | - | CD Athletic Puerta Blanca | |
EF de Velez Francisco Castejon | - | CD 26 De Febrero | |
CD Tiro Pichon | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD La Mosca | - | Athletic Club Fuengirola | |
Alhaurin de la Torre CF | - | Atletico Juval | |
CD El Palo | - | UD Dos Hermanas San Andres | |
Marbella FC | - | Antequera CF |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.