
-
![]() | CP Mijas Las Lagunas | 2 |
![]() | Athletic Club Fuengirola | 3 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | UD Torre del Mar | 37 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 36 | 10 | |
2 | ![]() | CD Ronda | 34 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 34 | 13 | |
3 | ![]() | Athletic Club Fuengirola | 33 | 24 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 45 | 49 | |
4 | ![]() | CP Mijas Las Lagunas | 32 | 15 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 37 | 13 | |
5 | ![]() | CD Mijas | 26 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 18 | 24 | |
6 | ![]() | Atletico Marbella Balompie | 23 | 15 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 24 | 18 | |
7 | ![]() | CD Cartama | 22 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 35 | 29 | |
8 | ![]() | CD Atletico Benamiel CF | 20 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 33 | 35 | |
9 | ![]() | Atletico Estacion | 19 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 26 | 20 | |
10 | ![]() | CD Benagalbon | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 31 | 26 | |
11 | ![]() | UD Algarrobo | 17 | 15 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 17 | 29 | |
12 | ![]() | AD Malaka CF | 16 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 22 | 24 | |
13 | ![]() | CD Almargen UD | 16 | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 22 | 27 | |
14 | ![]() | UD Villanueva Rosario | 15 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 28 | 31 | |
15 | ![]() | Almogia Atletic | 14 | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 27 | 45 | |
16 | ![]() | UD Torcal CF | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 24 | 45 | |
17 | ![]() | CD Barrio Ntra Sra Remedios | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 21 | 29 | |
18 | ![]() | CD Torrox | 11 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 16 | 29 |
Jornada 1 | 1-Septiembre | ||
---|---|---|---|
AD Malaka CF | 2 | 5 | Athletic Club Fuengirola |
CD Almargen UD | 1 | 1 | Atletico Marbella Balompie |
Almogia Atletic | 2 | 3 | UD Torcal CF |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | 0 | 1 | CD Mijas |
CD Ronda | 3 | 1 | CD Atletico Benamiel CF |
UD Villanueva Rosario | 1 | 2 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Torrox | 0 | 0 | CD Benagalbon |
UD Torre del Mar | 1 | 2 | Atletico Estacion |
UD Algarrobo | 2 | 1 | CD Cartama |
Jornada 2 | 8-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Athletic Club Fuengirola | 0 | 0 | UD Algarrobo |
Atletico Marbella Balompie | 2 | 0 | AD Malaka CF |
UD Torcal CF | 2 | 0 | CD Almargen UD |
CD Mijas | 3 | 2 | Almogia Atletic |
CD Atletico Benamiel CF | 4 | 1 | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
CD Ronda | 1 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Benagalbon | 2 | 3 | UD Villanueva Rosario |
Atletico Estacion | 3 | 2 | CD Torrox |
CD Cartama | 2 | 3 | UD Torre del Mar |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Fuengirola | 1 | 4 | Atletico Marbella Balompie |
AD Malaka CF | 3 | 1 | UD Torcal CF |
CD Almargen UD | 2 | 0 | CD Mijas |
Almogia Atletic | 3 | 2 | CD Atletico Benamiel CF |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | 2 | 3 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Ronda | 4 | 0 | CD Benagalbon |
UD Villanueva Rosario | 4 | 4 | Atletico Estacion |
CD Torrox | 0 | 1 | CD Cartama |
UD Algarrobo | 0 | 3 | UD Torre del Mar |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Atletico Marbella Balompie | 1 | 0 | UD Algarrobo |
UD Torcal CF | 2 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
CD Mijas | 1 | 0 | AD Malaka CF |
CD Atletico Benamiel CF | 3 | 2 | CD Almargen UD |
CP Mijas Las Lagunas | 7 | 0 | Almogia Atletic |
CD Benagalbon | 3 | 3 | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
Atletico Estacion | 0 | 1 | CD Ronda |
CD Cartama | 4 | 3 | UD Villanueva Rosario |
UD Torre del Mar | 7 | 1 | CD Torrox |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Atletico Marbella Balompie | 3 | 0 | UD Torcal CF |
Athletic Club Fuengirola | 0 | 1 | CD Mijas |
AD Malaka CF | 5 | 2 | CD Atletico Benamiel CF |
CD Almargen UD | 1 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
Almogia Atletic | 1 | 4 | CD Benagalbon |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | 2 | 1 | Atletico Estacion |
CD Ronda | 2 | 2 | CD Cartama |
UD Villanueva Rosario | 0 | 3 | UD Torre del Mar |
UD Algarrobo | 1 | 2 | CD Torrox |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
UD Torcal CF | 3 | 4 | UD Algarrobo |
CD Mijas | 2 | 0 | Atletico Marbella Balompie |
CD Atletico Benamiel CF | 1 | 4 | Athletic Club Fuengirola |
AD Malaka CF | 0 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Benagalbon | 6 | 1 | CD Almargen UD |
Atletico Estacion | 5 | 1 | Almogia Atletic |
CD Cartama | 3 | 2 | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
UD Torre del Mar | 0 | 0 | CD Ronda |
CD Torrox | 2 | 4 | UD Villanueva Rosario |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
UD Torcal CF | 2 | 1 | CD Mijas |
Atletico Marbella Balompie | 1 | 3 | CD Atletico Benamiel CF |
Athletic Club Fuengirola | 0 | 2 | CP Mijas Las Lagunas |
AD Malaka CF | 2 | 2 | CD Benagalbon |
CD Almargen UD | 0 | 0 | Atletico Estacion |
Almogia Atletic | 3 | 1 | CD Cartama |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | 0 | 2 | UD Torre del Mar |
CD Ronda | 5 | 2 | CD Torrox |
UD Algarrobo | 2 | 0 | UD Villanueva Rosario |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Mijas | 1 | 0 | UD Algarrobo |
CD Atletico Benamiel CF | 4 | 3 | UD Torcal CF |
Atletico Marbella Balompie | 4 | 0 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Benagalbon | 3 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
Atletico Estacion | 2 | 1 | AD Malaka CF |
CD Cartama | 4 | 2 | CD Almargen UD |
UD Torre del Mar | 2 | 1 | Almogia Atletic |
CD Torrox | 2 | 1 | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
UD Villanueva Rosario | 0 | 2 | CD Ronda |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Mijas | 0 | 0 | CD Atletico Benamiel CF |
UD Torcal CF | 0 | 4 | CP Mijas Las Lagunas |
Atletico Marbella Balompie | 4 | 0 | CD Benagalbon |
Athletic Club Fuengirola | 0 | 4 | Atletico Estacion |
AD Malaka CF | 3 | 1 | CD Cartama |
CD Almargen UD | 0 | 2 | UD Torre del Mar |
Almogia Atletic | 2 | 2 | CD Torrox |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | 1 | 0 | UD Villanueva Rosario |
UD Algarrobo | 0 | 3 | CD Ronda |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Atletico Benamiel CF | 3 | 3 | UD Algarrobo |
CP Mijas Las Lagunas | 6 | 0 | CD Mijas |
CD Benagalbon | 6 | 1 | UD Torcal CF |
Atletico Estacion | 1 | 1 | Atletico Marbella Balompie |
CD Cartama | 1 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
UD Torre del Mar | 2 | 1 | AD Malaka CF |
CD Torrox | 2 | 2 | CD Almargen UD |
UD Villanueva Rosario | 5 | 1 | Almogia Atletic |
CD Ronda | 3 | 1 | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Atletico Benamiel CF | 1 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Mijas | 3 | 2 | CD Benagalbon |
UD Torcal CF | 3 | 2 | Atletico Estacion |
Atletico Marbella Balompie | 1 | 3 | CD Cartama |
Athletic Club Fuengirola | 2 | 4 | UD Torre del Mar |
AD Malaka CF | 1 | 0 | CD Torrox |
CD Almargen UD | 3 | 2 | UD Villanueva Rosario |
Almogia Atletic | 3 | 4 | CD Ronda |
UD Algarrobo | 2 | 0 | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CP Mijas Las Lagunas | 5 | 0 | UD Algarrobo |
CD Benagalbon | 3 | 1 | CD Atletico Benamiel CF |
Atletico Estacion | 1 | 2 | CD Mijas |
CD Cartama | 5 | 1 | UD Torcal CF |
UD Torre del Mar | 1 | 0 | Atletico Marbella Balompie |
CD Torrox | 0 | 0 | Athletic Club Fuengirola |
UD Villanueva Rosario | 1 | 1 | AD Malaka CF |
CD Ronda | 2 | 2 | CD Almargen UD |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | 4 | 0 | Almogia Atletic |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Benagalbon | 0 | 2 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Atletico Benamiel CF | 1 | 1 | Atletico Estacion |
CD Mijas | 1 | 5 | CD Cartama |
UD Torcal CF | 1 | 4 | UD Torre del Mar |
Atletico Marbella Balompie | 1 | 0 | CD Torrox |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 3 | UD Villanueva Rosario |
AD Malaka CF | 1 | 1 | CD Ronda |
CD Almargen UD | 1 | 1 | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
UD Algarrobo | 1 | 2 | Almogia Atletic |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Benagalbon | 0 | 1 | UD Algarrobo |
Atletico Estacion | 0 | 1 | CP Mijas Las Lagunas |
CD Cartama | 2 | 4 | CD Atletico Benamiel CF |
UD Torre del Mar | 2 | 0 | CD Mijas |
CD Torrox | 1 | 1 | UD Torcal CF |
UD Villanueva Rosario | 2 | 1 | Atletico Marbella Balompie |
CD Ronda | 3 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | 2 | 2 | AD Malaka CF |
Almogia Atletic | 1 | 1 | CD Almargen UD |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Benagalbon | - | Atletico Estacion | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Cartama | |
CD Atletico Benamiel CF | - | UD Torre del Mar | |
CD Mijas | - | CD Torrox | |
UD Torcal CF | - | UD Villanueva Rosario | |
Atletico Marbella Balompie | - | CD Ronda | |
Athletic Club Fuengirola | 2 | 1 | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
AD Malaka CF | - | Almogia Atletic | |
UD Algarrobo | - | CD Almargen UD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
UD Algarrobo | - | Atletico Estacion | |
CD Cartama | - | CD Benagalbon | |
UD Torre del Mar | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Torrox | - | CD Atletico Benamiel CF | |
UD Villanueva Rosario | - | CD Mijas | |
CD Ronda | - | UD Torcal CF | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | Atletico Marbella Balompie | |
Almogia Atletic | 5 | 1 | Athletic Club Fuengirola |
CD Almargen UD | - | AD Malaka CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Atletico Estacion | - | CD Cartama | |
CD Benagalbon | - | UD Torre del Mar | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Torrox | |
CD Atletico Benamiel CF | - | UD Villanueva Rosario | |
CD Mijas | - | CD Ronda | |
UD Torcal CF | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios | |
Atletico Marbella Balompie | - | Almogia Atletic | |
Athletic Club Fuengirola | 0 | 4 | CD Almargen UD |
AD Malaka CF | - | UD Algarrobo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Athletic Club Fuengirola | 1 | 0 | AD Malaka CF |
Atletico Marbella Balompie | - | CD Almargen UD | |
UD Torcal CF | - | Almogia Atletic | |
CD Mijas | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Ronda | |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD Villanueva Rosario | |
CD Benagalbon | - | CD Torrox | |
Atletico Estacion | - | UD Torre del Mar | |
CD Cartama | - | UD Algarrobo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
UD Algarrobo | 1 | 5 | Athletic Club Fuengirola |
AD Malaka CF | - | Atletico Marbella Balompie | |
CD Almargen UD | - | UD Torcal CF | |
Almogia Atletic | - | CD Mijas | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD Ronda | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD Villanueva Rosario | - | CD Benagalbon | |
CD Torrox | - | Atletico Estacion | |
UD Torre del Mar | - | CD Cartama |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Atletico Marbella Balompie | 0 | 4 | Athletic Club Fuengirola |
UD Torcal CF | - | AD Malaka CF | |
CD Mijas | - | CD Almargen UD | |
CD Atletico Benamiel CF | - | Almogia Atletic | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios | |
CD Benagalbon | - | CD Ronda | |
Atletico Estacion | - | UD Villanueva Rosario | |
CD Cartama | - | CD Torrox | |
UD Torre del Mar | - | UD Algarrobo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Algarrobo | - | Atletico Marbella Balompie | |
Athletic Club Fuengirola | 4 | 1 | UD Torcal CF |
AD Malaka CF | - | CD Mijas | |
CD Almargen UD | - | CD Atletico Benamiel CF | |
Almogia Atletic | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | CD Benagalbon | |
CD Ronda | - | Atletico Estacion | |
UD Villanueva Rosario | - | CD Cartama | |
CD Torrox | - | UD Torre del Mar |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
UD Torcal CF | - | Atletico Marbella Balompie | |
CD Mijas | 2 | 2 | Athletic Club Fuengirola |
CD Atletico Benamiel CF | - | AD Malaka CF | |
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Almargen UD | |
CD Benagalbon | - | Almogia Atletic | |
Atletico Estacion | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios | |
CD Cartama | - | CD Ronda | |
UD Torre del Mar | - | UD Villanueva Rosario | |
CD Torrox | - | UD Algarrobo |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
UD Algarrobo | - | UD Torcal CF | |
Atletico Marbella Balompie | - | CD Mijas | |
Athletic Club Fuengirola | 3 | 3 | CD Atletico Benamiel CF |
AD Malaka CF | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Almargen UD | - | CD Benagalbon | |
Almogia Atletic | - | Atletico Estacion | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | CD Cartama | |
CD Ronda | - | UD Torre del Mar | |
UD Villanueva Rosario | - | CD Torrox |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Mijas | - | UD Torcal CF | |
CD Atletico Benamiel CF | - | Atletico Marbella Balompie | |
CP Mijas Las Lagunas | 2 | 3 | Athletic Club Fuengirola |
CD Benagalbon | - | AD Malaka CF | |
Atletico Estacion | - | CD Almargen UD | |
CD Cartama | - | Almogia Atletic | |
UD Torre del Mar | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios | |
CD Torrox | - | CD Ronda | |
UD Villanueva Rosario | - | UD Algarrobo |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
UD Algarrobo | - | CD Mijas | |
UD Torcal CF | - | CD Atletico Benamiel CF | |
Atletico Marbella Balompie | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Benagalbon | |
AD Malaka CF | - | Atletico Estacion | |
CD Almargen UD | - | CD Cartama | |
Almogia Atletic | - | UD Torre del Mar | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | CD Torrox | |
CD Ronda | - | UD Villanueva Rosario |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Mijas | |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD Torcal CF | |
CD Benagalbon | - | Atletico Marbella Balompie | |
Atletico Estacion | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Cartama | - | AD Malaka CF | |
UD Torre del Mar | - | CD Almargen UD | |
CD Torrox | - | Almogia Atletic | |
UD Villanueva Rosario | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios | |
CD Ronda | - | UD Algarrobo |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
UD Algarrobo | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD Mijas | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD Torcal CF | - | CD Benagalbon | |
Atletico Marbella Balompie | - | Atletico Estacion | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Cartama | |
AD Malaka CF | - | UD Torre del Mar | |
CD Almargen UD | - | CD Torrox | |
Almogia Atletic | - | UD Villanueva Rosario | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | CD Ronda |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CP Mijas Las Lagunas | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD Benagalbon | - | CD Mijas | |
Atletico Estacion | - | UD Torcal CF | |
CD Cartama | - | Atletico Marbella Balompie | |
UD Torre del Mar | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Torrox | - | AD Malaka CF | |
UD Villanueva Rosario | - | CD Almargen UD | |
CD Ronda | - | Almogia Atletic | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | UD Algarrobo |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UD Algarrobo | - | CP Mijas Las Lagunas | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Benagalbon | |
CD Mijas | - | Atletico Estacion | |
UD Torcal CF | - | CD Cartama | |
Atletico Marbella Balompie | - | UD Torre del Mar | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Torrox | |
AD Malaka CF | - | UD Villanueva Rosario | |
CD Almargen UD | - | CD Ronda | |
Almogia Atletic | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Benagalbon | - | CP Mijas Las Lagunas | |
Atletico Estacion | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD Cartama | - | CD Mijas | |
UD Torre del Mar | - | UD Torcal CF | |
CD Torrox | - | Atletico Marbella Balompie | |
UD Villanueva Rosario | - | Athletic Club Fuengirola | |
CD Ronda | - | AD Malaka CF | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | CD Almargen UD | |
Almogia Atletic | - | UD Algarrobo |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
UD Algarrobo | - | CD Benagalbon | |
CP Mijas Las Lagunas | - | Atletico Estacion | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Cartama | |
CD Mijas | - | UD Torre del Mar | |
UD Torcal CF | - | CD Torrox | |
Atletico Marbella Balompie | - | UD Villanueva Rosario | |
Athletic Club Fuengirola | - | CD Ronda | |
AD Malaka CF | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios | |
CD Almargen UD | - | Almogia Atletic |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Atletico Estacion | - | CD Benagalbon | |
CD Cartama | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD Torre del Mar | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD Torrox | - | CD Mijas | |
UD Villanueva Rosario | - | UD Torcal CF | |
CD Ronda | - | Atletico Marbella Balompie | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | Athletic Club Fuengirola | |
Almogia Atletic | - | AD Malaka CF | |
CD Almargen UD | - | UD Algarrobo |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Atletico Estacion | - | UD Algarrobo | |
CD Benagalbon | - | CD Cartama | |
CP Mijas Las Lagunas | - | UD Torre del Mar | |
CD Atletico Benamiel CF | - | CD Torrox | |
CD Mijas | - | UD Villanueva Rosario | |
UD Torcal CF | - | CD Ronda | |
Atletico Marbella Balompie | - | CD Barrio Ntra Sra Remedios | |
Athletic Club Fuengirola | - | Almogia Atletic | |
AD Malaka CF | - | CD Almargen UD |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Cartama | - | Atletico Estacion | |
UD Torre del Mar | - | CD Benagalbon | |
CD Torrox | - | CP Mijas Las Lagunas | |
UD Villanueva Rosario | - | CD Atletico Benamiel CF | |
CD Ronda | - | CD Mijas | |
CD Barrio Ntra Sra Remedios | - | UD Torcal CF | |
Almogia Atletic | - | Atletico Marbella Balompie | |
CD Almargen UD | - | Athletic Club Fuengirola | |
UD Algarrobo | - | AD Malaka CF |
Jugador | Pt | |
---|---|---|
Partidos jugados: 0 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.